福彩3D历史数据 · 试机号走势 · 智能分析
期号:2024350期 | 开奖日期:2024-12-20
试机号:3 6 9 | 开奖号:5 2 8
和值:15 | 跨度:6 | 组选类型:组六
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 1 4 7 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024348 | 9 2 5 | 0 6 4 | 10 | 6 |
| 2024347 | 7 8 3 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024346 | 4 1 6 | 7 7 3 | 17 | 4 |
| 2024345 | 2 5 8 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024344 | 6 3 0 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2024343 | 8 7 1 | 3 5 6 | 14 | 3 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 5 1 8 | 4 7 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2024339 | 3 9 4 | 6 1 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024338 | 7 2 6 | 0 3 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024337 | 1 8 0 | 5 5 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2024336 | 9 4 3 | 8 0 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 2 6 7 | 1 9 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024334 | 8 0 5 | 3 6 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024333 | 4 3 1 | 7 2 0 | 1:2 | 1:2 |
| 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 52 | 45 | 145 |
| 1 | 55 | 47 | 50 | 152 |
| 2 | 50 | 53 | 49 | 152 |
| 3 | 47 | 51 | 54 | 152 |
| 4 | 53 | 48 | 46 | 147 |
| 5 | 56 | 55 | 52 | 163 |
| 6 | 49 | 46 | 51 | 146 |
| 7 | 52 | 54 | 48 | 154 |
| 8 | 54 | 50 | 56 | 160 |
| 9 | 46 | 44 | 49 | 139 |
本站致力于为广大福彩3D爱好者提供最全面、最准确的历史开奖数据查询服务。涵盖近500期试机号与开奖号完整记录,提供走势分析、号码统计、冷热号追踪等多维度数据工具。
数据来源于官方公开信息,每日准时更新,助您科学分析、理性购彩。
彩票开奖结果完全随机,任何数据分析和走势研究均不能保证中奖。请您理性购彩,量力而行,切勿沉迷。本网站数据仅供参考查询,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。